米兰官方手机app网站官网
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
米兰官方手机app网站官网
過濾器
無隔板高風量型
廣東(dong) 無隔板高風量型 米兰官方手机app网站官网下载
廣東(dong) 無隔板高風量型HMU無隔板超高效米兰官方手机app网站官网下载(ULPA)主要用於(yu) 電子、醫藥行業(ye) ,無塵室、層流設備等要求超高潔淨度的場合
相關(guan) 文章
廣東(dong) 無隔板高風量型
HMU無隔板超高效米兰官方手机app网站官网下载(ULPA)主要用於(yu) 電子、醫藥行業(ye) ,無塵室、層流設備等要求超高潔淨度的場合
對≥0.3μm顆粒的過濾效率在99.9995%以上
用電腦控製的全自動折疊機係統進行噴膠折疊,折疊高度範圍可在22~96mm之間無級調節
超細玻璃纖維濾紙作為(wei) 濾材
每個(ge) 濾器經嚴(yan) 格檢測
采用標準尺寸規格
F型為(wei) 刀口型,用於(yu) 液槽密封
廣東(dong) 無隔板高風量型
型 號 | 外形尺寸 | 過濾麵積 (m) | 額定風量 (m/h) | 初始壓降 (Pa) |
寬×高×深(mm) | ||||
HMU610/03-70 | 305×305×70 | 2.7 | 250 | ≤250 |
HMU610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | 500 | |
HMU610/10-70 | 610×610×70 | 11.3 | 1000 | |
HMU610/15-70 | 915×610×70 | 17.0 | 1500 | |
HMU610/20-70 | 1220×610×70 | 22.7 | 2000 | |
HMU610/03-90 | 305×305×90 | 3.7 | 320 | |
HMU610/05-90 | 305×610×90 | 7.5 | 650 | |
HMU610/10-90 | 610×610×90 | 15.4 | 1300 | |
HMU610/15-90 | 915×610×90 | 23.2 | 2000 | |
HMU610/20-90 | 1220×610×90 | 31.1 | 2600 | |
HMU610/03-F | 305×305×135 | 3.6 | 320 | |
HMU610/05-F | 305×610×135 | 7.4 | 650 | |
HMU610/10-F | 610×610×135 | 14.7 | 1300 | |
HMU610/15-F | 915×610×135 | 22.0 | 2000 | |
HMU610/20-F | 1220×610×135 | 29.4 | 2600 |
1.若遇規格、結構變更,以本公司提供的新數據為(wei) 準
2.本公司接受非表上規格過濾器產(chan) 品的訂貨